Salaires par métier
Médiane du salaire fixe brut annuel, sur la zone la mieux documentée pour chaque métier. Choisis un métier pour le détail complet.
| Métier | Zone | Junior | Confirmé | Senior | Expert |
|---|---|---|---|---|---|
| Développeur Front-end | Paris / IDF | 38 k€ | 44 k€ | 55 k€ | — |
| Développeur Back-end | Paris / IDF | 42 k€ | 50 k€ | 62 k€ | — |
| Développeur Full-stack | Paris / IDF | 42 k€ | 50 k€ | 63 k€ | — |
| Développeur Mobile | Paris / IDF | 43 k€ | 54 k€ | 67 k€ | — |
| Ingénieur DevOps | Paris / IDF | 48 k€ | 55 k€ | 70 k€ | — |
| Site Reliability Engineer | Paris / IDF | 48 k€ | 55 k€ | 70 k€ | — |
| Data Engineer | Paris / IDF | 49 k€ | 60 k€ | 79 k€ | — |
| Ingénieur QA | Paris / IDF | 39 k€ | 47 k€ | 59 k€ | — |
| Lead Developer | Paris / IDF | 47 k€ | 58 k€ | 73 k€ | — |
| Architecte Technique | Paris / IDF | 73 k€ | 95 k€ | 115 k€ | — |
| Engineering Manager | Paris / IDF | — | 88 k€ | 108 k€ | — |
| VP Engineering | Paris / IDF | — | 120 k€ | 140 k€ | — |
| CTO | Paris / IDF | — | 85 k€ | — | 125 k€ |
Un astérisque signale un métier que les études ne ventilent pas par ancienneté : le même chiffre, toutes séniorités confondues, est alors répété sur la ligne.
Pas encore documentés
Ces métiers font partie de la nomenclature du baromètre, mais aucune étude de la fenêtre courante ne les couvre : Head of Engineering.
Une case vide est une information : elle dit qu'aucune source sérieuse n'a publié de chiffre, pas que le métier n'existe pas.